



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 2026 | Senin | EUR - 947 | 2619 |
| 2 | 01 Feb 2026 | Minggu | EUR - 946 | 2786 |
| 3 | 31 Jan 2026 | Sabtu | EUR - 945 | 8924 |
| 4 | 30 Jan 2026 | Jumat | EUR - 944 | 4769 |
| 5 | 29 Jan 2026 | Kamis | EUR - 943 | 2407 |
| 6 | 28 Jan 2026 | Rabu | EUR - 942 | 2821 |
| 7 | 27 Jan 2026 | Selasa | EUR - 941 | 5164 |
| 8 | 26 Jan 2026 | Senin | EUR - 940 | 3944 |
| 9 | 25 Jan 2026 | Minggu | EUR - 939 | 7840 |
| 10 | 24 Jan 2026 | Sabtu | EUR - 938 | 4210 |
